期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028271 | 2025-05-20 11:30:00 | 9, 3, 4 | 16 | 大双 | 大双 | 正确 |
114028270 | 2025-05-20 11:25:00 | 1, 1, 9 | 11 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028269 | 2025-05-20 11:20:00 | 0, 5, 5 | 10 | 小单 | 小双 | 错误 |
114028268 | 2025-05-20 11:15:00 | 6, 7, 9 | 22 | 小双 | 大双 | 错误 |
114028267 | 2025-05-20 11:10:00 | 4, 3, 0 | 7 | 大双 | 小单 | 错误 |
114028266 | 2025-05-20 11:05:00 | 3, 5, 6 | 14 | 大双 | 小双 | 错误 |
114028265 | 2025-05-20 11:00:00 | 2, 9, 3 | 14 | 小单 | 小双 | 错误 |
114028264 | 2025-05-20 10:55:00 | 9, 2, 3 | 14 | 大双 | 小双 | 错误 |
114028263 | 2025-05-20 10:50:00 | 2, 5, 0 | 7 | 大双 | 小单 | 错误 |
114028262 | 2025-05-20 10:45:00 | 5, 2, 1 | 8 | 大单 | 小双 | 错误 |
114028261 | 2025-05-20 10:40:00 | 8, 8, 5 | 21 | 大双 | 大单 | 错误 |
114028260 | 2025-05-20 10:35:00 | 6, 4, 5 | 15 | 小双 | 大单 | 错误 |
114028259 | 2025-05-20 10:30:00 | 4, 2, 7 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
114028258 | 2025-05-20 10:25:00 | 0, 5, 8 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
114028257 | 2025-05-20 10:20:00 | 2, 8, 2 | 12 | 小单 | 小双 | 错误 |
114028256 | 2025-05-20 10:15:00 | 3, 1, 1 | 5 | 大单 | 小单 | 错误 |
114028255 | 2025-05-20 10:10:00 | 0, 5, 5 | 10 | 小双 | 小双 | 正确 |
114028254 | 2025-05-20 10:05:00 | 9, 1, 3 | 13 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028253 | 2025-05-20 10:00:00 | 2, 8, 1 | 11 | 大单 | 小单 | 错误 |
114028252 | 2025-05-20 09:55:00 | 4, 3, 2 | 9 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028251 | 2025-05-20 09:50:00 | 2, 3, 8 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028250 | 2025-05-20 09:45:00 | 0, 4, 9 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028249 | 2025-05-20 09:40:00 | 3, 2, 6 | 11 | 大单 | 小单 | 错误 |
114028248 | 2025-05-20 09:35:00 | 7, 0, 2 | 9 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028247 | 2025-05-20 09:30:00 | 2, 2, 2 | 6 | 小双 | 小双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 6
预测准确率: 24%
|
台湾宾果PC28 - 组合预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以分析数字走势。我们使用藏锋算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。