| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3493570 | 2026-10-13 18:28:30 | 6, 9, 4 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493569 | 2026-10-13 18:25:00 | 3, 5, 8 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493568 | 2026-10-13 18:21:30 | 6, 1, 5 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493567 | 2026-10-13 18:18:00 | 3, 8, 4 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493566 | 2026-10-13 18:14:30 | 7, 6, 5 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493565 | 2026-10-13 18:11:00 | 2, 5, 5 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493564 | 2026-10-13 18:07:30 | 1, 1, 4 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493563 | 2026-10-13 18:04:00 | 2, 9, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493562 | 2026-10-13 18:00:30 | 4, 8, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493561 | 2026-10-13 17:57:00 | 8, 1, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493560 | 2026-10-13 17:53:30 | 0, 0, 1 | 1 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493559 | 2026-10-13 17:50:00 | 3, 1, 3 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493558 | 2026-10-13 17:46:30 | 1, 0, 8 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493557 | 2026-10-13 17:43:00 | 5, 4, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493556 | 2026-10-13 17:39:30 | 8, 2, 4 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493555 | 2026-10-13 17:36:00 | 3, 4, 3 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493554 | 2026-10-13 17:32:30 | 1, 8, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493553 | 2026-10-13 17:29:00 | 0, 8, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493552 | 2026-10-13 17:25:30 | 3, 9, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493551 | 2026-10-13 17:22:00 | 7, 0, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493550 | 2026-10-13 17:18:30 | 9, 3, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3493549 | 2026-10-13 17:15:00 | 1, 3, 6 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3493548 | 2026-10-13 17:11:30 | 5, 9, 8 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3493547 | 2026-10-13 17:08:00 | 7, 2, 3 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3493546 | 2026-10-13 17:04:30 | 0, 2, 3 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 9
预测准确率: 36%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用琼华算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。