期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028286 | 2025-05-20 12:45:00 | 0, 3, 2 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
114028285 | 2025-05-20 12:40:00 | 6, 2, 3 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114028284 | 2025-05-20 12:35:00 | 1, 0, 6 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
114028283 | 2025-05-20 12:30:00 | 1, 7, 2 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114028282 | 2025-05-20 12:25:00 | 0, 5, 4 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114028281 | 2025-05-20 12:20:00 | 1, 9, 9 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114028280 | 2025-05-20 12:15:00 | 0, 4, 2 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
114028279 | 2025-05-20 12:10:00 | 4, 2, 3 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114028278 | 2025-05-20 12:05:00 | 0, 7, 8 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114028277 | 2025-05-20 12:00:00 | 1, 7, 2 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
114028276 | 2025-05-20 11:55:00 | 5, 3, 1 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114028275 | 2025-05-20 11:50:00 | 7, 5, 1 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114028274 | 2025-05-20 11:45:00 | 9, 2, 4 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114028273 | 2025-05-20 11:40:00 | 7, 6, 9 | 22 | 单 | 双 | 错误 |
114028272 | 2025-05-20 11:35:00 | 3, 2, 8 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
114028271 | 2025-05-20 11:30:00 | 9, 3, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114028270 | 2025-05-20 11:25:00 | 1, 1, 9 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114028269 | 2025-05-20 11:20:00 | 0, 5, 5 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
114028268 | 2025-05-20 11:15:00 | 6, 7, 9 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
114028267 | 2025-05-20 11:10:00 | 4, 3, 0 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
114028266 | 2025-05-20 11:05:00 | 3, 5, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114028265 | 2025-05-20 11:00:00 | 2, 9, 3 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114028264 | 2025-05-20 10:55:00 | 9, 2, 3 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114028263 | 2025-05-20 10:50:00 | 2, 5, 0 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
114028262 | 2025-05-20 10:45:00 | 5, 2, 1 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以提高预测准确率。我们使用藏锋算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。