期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
944078 | 2025-05-20 08:05:00 | 6, 8, 3 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
944077 | 2025-05-20 08:00:00 | 8, 3, 5 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
944076 | 2025-05-20 07:55:00 | 5, 1, 4 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
944075 | 2025-05-20 07:50:00 | 4, 0, 8 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
944074 | 2025-05-20 07:45:00 | 0, 1, 5 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
944073 | 2025-05-20 07:40:00 | 1, 3, 7 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
944072 | 2025-05-20 07:35:00 | 6, 2, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
944071 | 2025-05-20 07:30:00 | 0, 2, 7 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
944070 | 2025-05-20 07:25:00 | 0, 4, 0 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
944069 | 2025-05-20 07:20:00 | 3, 5, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
944068 | 2025-05-20 07:15:00 | 4, 7, 2 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
944067 | 2025-05-20 07:10:00 | 5, 4, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
944066 | 2025-05-20 07:05:00 | 2, 2, 0 | 4 | 小 | 小 | 正确 |
944065 | 2025-05-20 07:00:00 | 3, 5, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
944064 | 2025-05-20 06:55:00 | 0, 0, 1 | 1 | 小 | 小 | 正确 |
944063 | 2025-05-20 06:50:00 | 8, 3, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
944062 | 2025-05-20 06:45:00 | 0, 2, 4 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
944061 | 2025-05-20 06:40:00 | 2, 3, 3 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
944060 | 2025-05-20 06:35:00 | 1, 8, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
944059 | 2025-05-20 06:30:00 | 5, 2, 9 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
944058 | 2025-05-20 06:25:00 | 4, 6, 7 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
944057 | 2025-05-20 06:20:00 | 2, 3, 4 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
944056 | 2025-05-20 06:15:00 | 2, 6, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
944055 | 2025-05-20 06:10:00 | 9, 2, 9 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
944054 | 2025-05-20 06:05:00 | 4, 9, 3 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用河洛算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。