期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3288017 | 2025-05-20 09:50:30 | 7, 3, 4 | 14 | 大双 | 小双 | 错误 |
3288016 | 2025-05-20 09:47:00 | 6, 7, 5 | 18 | 小单 | 大双 | 错误 |
3288015 | 2025-05-20 09:43:30 | 5, 9, 0 | 14 | 小双 | 小双 | 正确 |
3288014 | 2025-05-20 09:40:00 | 2, 2, 2 | 6 | 小单 | 小双 | 错误 |
3288013 | 2025-05-20 09:36:30 | 1, 0, 1 | 2 | 小双 | 小双 | 正确 |
3288012 | 2025-05-20 09:33:00 | 3, 3, 2 | 8 | 小双 | 小双 | 正确 |
3288011 | 2025-05-20 09:29:30 | 6, 9, 2 | 17 | 小单 | 大单 | 错误 |
3288010 | 2025-05-20 09:26:00 | 5, 3, 7 | 15 | 小双 | 大单 | 错误 |
3288009 | 2025-05-20 09:22:30 | 4, 9, 9 | 22 | 小双 | 大双 | 错误 |
3288008 | 2025-05-20 09:19:00 | 8, 1, 1 | 10 | 小双 | 小双 | 正确 |
3288007 | 2025-05-20 09:15:30 | 8, 8, 4 | 20 | 大双 | 大双 | 正确 |
3288006 | 2025-05-20 09:12:00 | 1, 8, 7 | 16 | 小双 | 大双 | 错误 |
3288005 | 2025-05-20 09:08:30 | 5, 9, 6 | 20 | 大双 | 大双 | 正确 |
3288004 | 2025-05-20 09:05:00 | 5, 8, 0 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
3288003 | 2025-05-20 09:01:30 | 4, 8, 5 | 17 | 小双 | 大单 | 错误 |
3288002 | 2025-05-20 08:58:00 | 6, 8, 3 | 17 | 小单 | 大单 | 错误 |
3288001 | 2025-05-20 08:54:30 | 9, 5, 7 | 21 | 小双 | 大单 | 错误 |
3288000 | 2025-05-20 08:51:00 | 5, 7, 0 | 12 | 小单 | 小双 | 错误 |
3287999 | 2025-05-20 08:47:30 | 3, 9, 4 | 16 | 小双 | 大双 | 错误 |
3287998 | 2025-05-20 08:44:00 | 9, 1, 4 | 14 | 大双 | 小双 | 错误 |
3287997 | 2025-05-20 08:40:30 | 4, 2, 5 | 11 | 小单 | 小单 | 正确 |
3287996 | 2025-05-20 08:37:00 | 9, 9, 5 | 23 | 大双 | 大单 | 错误 |
3287995 | 2025-05-20 08:33:30 | 2, 1, 8 | 11 | 小双 | 小单 | 错误 |
3287994 | 2025-05-20 08:30:00 | 2, 1, 5 | 8 | 小单 | 小双 | 错误 |
3287993 | 2025-05-20 08:26:30 | 0, 8, 9 | 17 | 小双 | 大单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 7
预测准确率: 28%
|
加拿大PC28 - 组合预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以预测未来结果。我们使用燎原算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。