期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3288021 | 2025-05-20 10:04:30 | 8, 9, 7 | 24 | 单 | 双 | 错误 |
3288020 | 2025-05-20 10:01:00 | 9, 1, 3 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
3288019 | 2025-05-20 09:57:30 | 7, 8, 1 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
3288018 | 2025-05-20 09:54:00 | 5, 0, 6 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
3288017 | 2025-05-20 09:50:30 | 7, 3, 4 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
3288016 | 2025-05-20 09:47:00 | 6, 7, 5 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
3288015 | 2025-05-20 09:43:30 | 5, 9, 0 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
3288014 | 2025-05-20 09:40:00 | 2, 2, 2 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
3288013 | 2025-05-20 09:36:30 | 1, 0, 1 | 2 | 双 | 双 | 正确 |
3288012 | 2025-05-20 09:33:00 | 3, 3, 2 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
3288011 | 2025-05-20 09:29:30 | 6, 9, 2 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
3288010 | 2025-05-20 09:26:00 | 5, 3, 7 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
3288009 | 2025-05-20 09:22:30 | 4, 9, 9 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
3288008 | 2025-05-20 09:19:00 | 8, 1, 1 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
3288007 | 2025-05-20 09:15:30 | 8, 8, 4 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
3288006 | 2025-05-20 09:12:00 | 1, 8, 7 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
3288005 | 2025-05-20 09:08:30 | 5, 9, 6 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
3288004 | 2025-05-20 09:05:00 | 5, 8, 0 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
3288003 | 2025-05-20 09:01:30 | 4, 8, 5 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
3288002 | 2025-05-20 08:58:00 | 6, 8, 3 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
3288001 | 2025-05-20 08:54:30 | 9, 5, 7 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
3288000 | 2025-05-20 08:51:00 | 5, 7, 0 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
3287999 | 2025-05-20 08:47:30 | 3, 9, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
3287998 | 2025-05-20 08:44:00 | 9, 1, 4 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
3287997 | 2025-05-20 08:40:30 | 4, 2, 5 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 16
预测准确率: 64%
|
加拿大PC28 - 单双预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用燎原算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。