期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505200731 | 2025-05-20 12:11:00 | 9, 9, 3 | 21 | 小双 | 大单 | 错误 |
202505200730 | 2025-05-20 12:10:00 | 0, 5, 7 | 12 | 小单 | 小双 | 错误 |
202505200729 | 2025-05-20 12:09:00 | 9, 9, 1 | 19 | 小单 | 大单 | 错误 |
202505200728 | 2025-05-20 12:08:00 | 6, 0, 8 | 14 | 小双 | 小双 | 正确 |
202505200727 | 2025-05-20 12:07:00 | 7, 6, 2 | 15 | 大双 | 大单 | 错误 |
202505200726 | 2025-05-20 12:06:00 | 2, 8, 4 | 14 | 小单 | 小双 | 错误 |
202505200725 | 2025-05-20 12:05:00 | 6, 4, 6 | 16 | 小单 | 大双 | 错误 |
202505200724 | 2025-05-20 12:04:00 | 4, 0, 0 | 4 | 小双 | 小双 | 正确 |
202505200723 | 2025-05-20 12:03:00 | 9, 1, 6 | 16 | 小单 | 大双 | 错误 |
202505200722 | 2025-05-20 12:02:00 | 9, 1, 2 | 12 | 大双 | 小双 | 错误 |
202505200721 | 2025-05-20 12:01:00 | 0, 9, 6 | 15 | 小双 | 大单 | 错误 |
202505200720 | 2025-05-20 12:00:00 | 9, 5, 4 | 18 | 大双 | 大双 | 正确 |
202505200719 | 2025-05-20 11:59:00 | 1, 4, 9 | 14 | 大双 | 小双 | 错误 |
202505200718 | 2025-05-20 11:58:00 | 9, 6, 2 | 17 | 小单 | 大单 | 错误 |
202505200717 | 2025-05-20 11:57:00 | 0, 7, 2 | 9 | 大单 | 小单 | 错误 |
202505200716 | 2025-05-20 11:56:00 | 4, 9, 8 | 21 | 小双 | 大单 | 错误 |
202505200715 | 2025-05-20 11:55:00 | 9, 0, 0 | 9 | 大双 | 小单 | 错误 |
202505200714 | 2025-05-20 11:54:00 | 3, 2, 6 | 11 | 小单 | 小单 | 正确 |
202505200713 | 2025-05-20 11:53:00 | 8, 6, 7 | 21 | 小单 | 大单 | 错误 |
202505200712 | 2025-05-20 11:52:00 | 3, 6, 2 | 11 | 大双 | 小单 | 错误 |
202505200711 | 2025-05-20 11:51:00 | 5, 9, 4 | 18 | 大单 | 大双 | 错误 |
202505200710 | 2025-05-20 11:50:00 | 7, 4, 2 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
202505200709 | 2025-05-20 11:49:00 | 8, 3, 7 | 18 | 小单 | 大双 | 错误 |
202505200708 | 2025-05-20 11:48:00 | 9, 7, 2 | 18 | 小双 | 大双 | 错误 |
202505200707 | 2025-05-20 11:47:00 | 4, 2, 9 | 15 | 小单 | 大单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 5
预测准确率: 20%
|
比特币PC28 - 组合预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以辅助决策判断。我们使用燎原算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。